Bog'lanish

Telefon
(+998 67) 226-02-53

Elektron manzil
sirdaryo@adliya.uz

Habarni yuborish
Ishonch telefoni 1008

Янгиликлар

23

Сирдарё вилоят адлия бошқармаси томонидан 2019 йилда амалга оширилган шартномалар рўйхати.


Книга регистрации договоров
Л/С:401021860244017950100009001
за с 01/01 2019 по 23/10 2019
ID Номер и дата регистрации договора Поставщика товаров (работ, услуг) Номер и дата заключения договора Сумма Статья Состояние наименование товара
23784767 1 8964 23.09.2019 306568696 ЧП GULI-STYLE-TRADE 20208000905099765001 00761 4313004 23.09.2019                        673 750,00   4252110 Утвержден канц. Товары
23172515 44 5440 10.06.2019 204711942 МЧЖ "SADBARG PLUS" 20208000404287811001 00909 4044769 10.06.2019                     3 546 400,00   4252120 Утвержден Бумага А4
Всего                     4 220 150,00    
Книга регистрации договоров
Л/С:400121860244017950100009001
за с 01/01 2019 по 23/10 2019
ID Номер и дата регистрации договора Поставщика товаров (работ, услуг) Номер и дата заключения договора Сумма Статья Состояние наименование товара
23946128 1 9878 22.10.2019 493468244 Чариева Барнохон Рафиковна ЯТТ 20218000900869857001 00363 7287939 21.10.2019                        547 000,00   4299990 Утвержден Изготовление оформления на конструкцию
23946155 2 9881 22.10.2019 493468244 Чариева Барнохон Рафиковна ЯТТ 20218000900869857001 00363 7288110 21.10.2019                        838 250,00   4299990 Утвержден Изготовление оформления на конструкцию
23904491 5 9657 14.10.2019 306383983 UNITECH LAND МЧЖ 20208000205068933001 00363 7278747 13.10.2019                        275 000,00   4299990 Утвержден Изготовление и установка логотипом
23904493 6 9658 14.10.2019 306383983 UNITECH LAND МЧЖ 20208000205068933001 00363 7278821 13.10.2019                        495 000,00   4299990 Утвержден Изготовление и установка логотипом
23902729 7 9589 13.10.2019 306383983 UNITECH LAND МЧЖ 20208000205068933001 00363 7277134 13.10.2019                     1 320 000,00   4299990 Утвержден Изготовление и установка логотипом
23902186 8 9571 12.10.2019 528044968 "IBROXIMOV FARRUX ABDUXOSHIM O`G`LI" YTT 20218000700810204001 00759 7276492 12.10.2019                        598 000,00   4299990 Утвержден Изготовления баннера
23902190 9 9574 12.10.2019 528044968 "IBROXIMOV FARRUX ABDUXOSHIM O`G`LI" YTT 20218000700810204001 00759 7276490 12.10.2019                        383 600,00   4299990 Утвержден Изготовления баннера
23902197 10 9575 12.10.2019 306383983 UNITECH LAND МЧЖ 20208000205068933001 00363 7276538 12.10.2019                        330 000,00   4299990 Утвержден Изготовление и установка логотипом
23902206 11 9577 12.10.2019 306383983 UNITECH LAND МЧЖ 20208000205068933001 00363 7276475 12.10.2019                        660 000,00   4299990 Утвержден Изготовление и установка логотипом
23834481 21 9247 28.09.2019 300547046 "Автоспектор Самарканд"   МЧЖ 20208000104640887001 00312 7258904 28.09.2019                     3 615 200,00   4252110 Утвержден Авто шины
23700098 25 8387 09.09.2019 303115218 "INDUSTRIAL MIRZACHO!L" МЧЖ 20208000700413226001 00370 7227732 09.09.2019                        650 000,00   4354920 Утвержден Диктофон
23668433 28 8241 30.08.2019 493468244 Чариева Барнохон Рафиковна ЯТТ 20218000900869857001 00363 7220245 30.08.2019                     1 205 000,00   4299990 Утвержден Изготовление оформления на конструкцию
23625650 30 8037 26.08.2019 303115218 "INDUSTRIAL MIRZACHO!L" МЧЖ 20208000700413226001 00370 7212704 24.08.2019                        180 000,00   4252110 Утвержден Открытки
23625653 31 8038 26.08.2019 303115218 "INDUSTRIAL MIRZACHO!L" МЧЖ 20208000700413226001 00370 7212727 24.08.2019                        400 000,00   4252110 Утвержден Открытки
23455396 36 6999 29.07.2019 493468244 Чариева Барнохон Рафиковна ЯТТ 20218000900869857001 00363 7178108 28.07.2019                        948 000,00   4299990 Утвержден Изготовление оформления на конструкцию
23455398 37 7000 29.07.2019 493468244 Чариева Барнохон Рафиковна ЯТТ 20218000900869857001 00363 7178198 28.07.2019                        246 000,00   4299990 Утвержден Изготовление оформления на конструкцию
23356043 41 6312 10.07.2019 303115218 "INDUSTRIAL MIRZACHO!L" МЧЖ 20208000700413226001 00370 7153735 10.07.2019                        272 250,00   4252110 Утвержден Фото рамка
23329439 43 6198 05.07.2019 305814858 ООО IMRONBEK-KAMRONBEK-KELAJAGI 20208000000935236001 01118 7148077 05.07.2019                        434 450,00   4252110 Утвержден Флешкарта
23329461 46 6200 05.07.2019 493468244 Чариева Барнохон Рафиковна ЯТТ 20218000900869857001 00363 7148094 05.07.2019                        460 000,00   4299990 Утвержден Изготовление оформления на конструкцию
23329464 47 6201 05.07.2019 493468244 Чариева Барнохон Рафиковна ЯТТ 20218000900869857001 00363 7148075 05.07.2019                          60 000,00   4299990 Утвержден Изготовление оформления на конструкцию
23283014 54 6000 26.06.2019 306019018 ООО SHOH KANS SAVDO 20208000900976635001 00121 7134980 26.06.2019                        350 000,00   4354990 Утвержден Детектор
23214265 58 5635 17.06.2019 204399895 ЧП "Курилиш Омон савдо " 20208000304240430001 00373 7122054 16.06.2019                        612 000,00   4252110 Утвержден Уголок
23202121 59 5560 14.06.2019 302620872 "Сирдарё файз барака" МЧЖ 20208000900231504001 00452 7115710 13.06.2019                        360 000,00   4252110 Утвержден Клей
23202236 60 5561 14.06.2019 304876838 NATIONAL STANDART МЧЖ 20208000800768517001 00980 7115949 13.06.2019                        220 800,00   4252110 Утвержден Резиновый шланг  
23148843 66 5331 01.06.2019 487081453 "ЧОРИЕВ АБДУЛВОХИД ТЎРАЕВИЧ" ЯТТ 20218000104971116001 00363 7105411 01.06.2019                     1 008 000,00   4299990 Утвержден Изготовление оформления на конструкцию
23125670 68 5195 30.05.2019 306355202 ООО AIAVF 20208000705065336001 00876 7098279 29.05.2019                     2 099 999,00   4354910 Утвержден Кресло
23063827 74 4903 22.05.2019 578346241 Индивидуальный предприниматель NUROV ZOYIRBEK SHERALI O?G?LI 20218000900931489001 00354 7083678 22.05.2019                     2 000 000,00   4354920 Утвержден Принтер
23026090 80 4705 17.05.2019 487081453 "ЧОРИЕВ АБДУЛВОХИД ТЎРАЕВИЧ" ЯТТ 20218000104971116001 00363 7074316 17.05.2019                          75 000,00   4299990 Утвержден Изготовление оформления на конструкцию
23026092 81 4706 17.05.2019 487081453 "ЧОРИЕВ АБДУЛВОХИД ТЎРАЕВИЧ" ЯТТ 20218000104971116001 00363 7074475 17.05.2019                          93 000,00   4299990 Утвержден Изготовление оформления на конструкцию
22973824 84 4359 10.05.2019 306105418 ООО ALLO-MOBILE 20208000201000291001 00425 7062722 10.05.2019                     3 588 888,00   4354920 Утвержден Проектор
22974050 85 4375 10.05.2019 305702886 ООО YOUTH EMPIRE 20208000400915718001 01113 7062843 10.05.2019                     2 295 001,00   4354920 Утвержден Ноутбук
22943685 88 4201 06.05.2019 487081453 "ЧОРИЕВ АБДУЛВОХИД ТЎРАЕВИЧ" ЯТТ 20218000104971116001 00363 7057555 05.05.2019                          52 425,00   4299990 Утвержден Изготовление букв из фомекса  
22943762 89 4202 06.05.2019 487081453 "ЧОРИЕВ АБДУЛВОХИД ТЎРАЕВИЧ" ЯТТ 20218000104971116001 00363 7057329 05.05.2019                        374 750,00   4299990 Утвержден Изготовление оформления на конструкцию
22943769 90 4203 06.05.2019 487081453 "ЧОРИЕВ АБДУЛВОХИД ТЎРАЕВИЧ" ЯТТ 20218000104971116001 00363 7057463 05.05.2019                        985 420,00   4299990 Утвержден Изготовление букв из фомекса
22703778 95 2982 08.04.2019 487081453 "ЧОРИЕВ АБДУЛВОХИД ТЎРАЕВИЧ" ЯТТ 20218000104971116001 00363 7020105 06.04.2019                     1 087 000,00   4299990 Утвержден Изготовление оформления на конструкцию  
22610963 101 2523 25.03.2019 302669233 ENERGOMER INVEST MCHJ 20208000100243723001 00853 7008981 22.03.2019                     4 100 000,00   4354930 Утвержден Ультрозвуковой измеритель
22611173 102 2541 25.03.2019 303115218 "INDUSTRIAL MIRZACHO!L" МЧЖ 22626000900413226001 00370 7008658 22.03.2019                        204 000,00   4252130 Утвержден Открытки
22611622 103 2550 25.03.2019 303115218 "INDUSTRIAL MIRZACHO!L" МЧЖ 22626000900413226001 00370 7008726 22.03.2019                        135 000,00   4252130 Утвержден Открытки
22588097 111 2399 18.03.2019 304419043 GIGA MEGA SAVDO MCHJ 20208000100689354001 00364 7004210 16.03.2019                     1 067 000,00   4354990 Утвержден Видео камера
22459249 126 1757 21.02.2019 301688417 "МАХ СОМРUTERS"МЧЖ 20208000504864181001 01126 6979949 21.02.2019                        649 000,00   4354990 Утвержден Пылесос
22429897 127 1580 19.02.2019 305530911 ЧП FIRTS 20208000900879791001 00123 6977534 17.02.2019                     1 700 000,00   4354990 Утвержден Телефонный аппарат
22417478 130 1469 14.02.2019 305332152 "SMART SERVICE STORE" XK 20208000300847453001 01061 6973252 13.02.2019                     4 560 000,00   4252110 Утвержден Источник бесперебойного питания
22382788 135 1223 08.02.2019 301487058 "ABDULAZIZ DILSHOD SAHOVATI" xususiy korxonasi 20208000804830302001 00524 6967505 08.02.2019                     1 098 000,00   4252110 Утвержден Унитаз
Всего                  42 633 033,00    
Книга регистрации договоров
Л/С:401021860244017950100009002
за с 01/01 2019 по 23/10 2019
ID Номер и дата регистрации договора Поставщика товаров (работ, услуг) Номер и дата заключения договора Сумма Статья Состояние наименование товара
23932011 1 9801 18.10.2019 302832498 OOO KEYS LUCK 20208000000287518001 00982 7282804 18.10.2019                     1 248 000,00   4354990 Утвержден Шкаф металлический  
23932082 2 9802 18.10.2019 305115381 "BINOKOR MEGA STROY" МЧЖ 20208000300810618001 00370 7282864 18.10.2019                     4 000 000,00   4354930 Утвержден Установка для поверки счетчиков газа
23932083 3 9803 18.10.2019 305115381 "BINOKOR MEGA STROY" МЧЖ 20208000300810618001 00370 7282865 18.10.2019                     2 000 000,00   4354930 Утвержден Установка для поверки счетчиков газа
23834423 7 9238 28.09.2019 304848673 " SOFTMAKER " X/K 20208000800815238001 00850 7258853 28.09.2019                     2 540 000,00   4354920 Утвержден Специализированное коммуникационное оборудование
23801097 9 9039 25.09.2019 306691394 ООО YANGI GULISTON OLOMON BARAKA NUR 20208000105118756001 00855 4319511 25.09.2019                     1 461 250,00   4252110 Утвержден канц.товары
23792309 10 8995 24.09.2019 576708203 YATT MIRZAQULOV MIRVOHID TOHIR O G LI 20218000005105504001 00909 4316337 24.09.2019                     6 526 800,00   4252110 Утвержден Шифер
23779731 11 8915 23.09.2019 301376361 "Мунавар нур барака" ХК 20208000304815909001 01061 7248714 22.09.2019                        300 000,00   4252110 Утвержден DDR
23737722 22 8638 16.09.2019 306578921 ЧП AL HAKIM SAVDO 20208000905101372001 00966 7237969 15.09.2019                        635 000,00   4252110 Утвержден Шуруп
23626087 37 8059 26.08.2019 303825458 FAZLIDDINJON-HAMKOR-MEBEL MCHJ 20208000500592902001 00373 7213090 24.08.2019                     2 340 000,00   4252110 Утвержден Шифер
23626549 38 8063 26.08.2019 303115218 "INDUSTRIAL MIRZACHO!L" МЧЖ 20208000700413226001 00370 7213587 24.08.2019                        450 000,00   4252110 Утвержден Рейка
23231769 67 5751 19.06.2019 200544092 ЧП "ХОN" 20208000900500427001 01018 4068389 19.06.2019                     2 754 000,00   4252110 Утвержден Оргтехника
23172079 70 5437 10.06.2019 204711942 МЧЖ "SADBARG PLUS" 20208000404287811001 00909 4044715 10.06.2019                  13 640 000,00   4252120 Утвержден Бумага А4
22970046 73 4320 10.05.2019 303115218 "INDUSTRIAL MIRZACHO!L" МЧЖ 22626000900413226001 00370 7061325 09.05.2019                     2 350 000,00   4252110 Утвержден Скобы
22833167 80 3668 22.04.2019 306061276 MAGNA  MARKET MEDIUM МЧЖ 20208000600987814001 00855 3916468 22.04.2019                112 694 400,00   4354990 Утвержден Телевизор, кондиционер
22812037 81 3501 18.04.2019 305807271 ЧП ISLOMJON RAYXONA BARAKA 20208000800932488001 01080 7035286 18.04.2019                     2 975 000,00   4252110 Утвержден Сумка  
22812074 82 3504 18.04.2019 305592431 ООО ISHONCH-BARAKA-SAVDO 22626000900888963001 00419 7035230 18.04.2019                        450 000,00   4252110 Утвержден Мышка
22703515 95 2980 08.04.2019 301305457 OOO "ART LOYIHA INVEST" 20208000004797959001 00373 7020824 07.04.2019                     3 175 000,00   4252110 Утвержден Степлер
22672495 100 2902 02.04.2019 303316157 "IDEAL SOLUTIONS" хусусий корхонаси 20208000000461805001 01013 3866207 02.04.2019                  72 240 000,00   4354920 Утвержден Компьютер в комплекте
22667414 101 2880 31.03.2019 556477565 ЯТТ Шодмонов Ихтиер Бахтиерович 20218000905032514001 01097 7016374 31.03.2019                     1 197 000,00   4354930 Утвержден Счетчик
22596034 107 2449 19.03.2019 302001922 ООО HI SOFT COMPUTERS 20208000104916903001 01041 3831869 19.03.2019                  75 250 000,00   4354920 Утвержден Ноутбук
22382745 117 1219 08.02.2019 487081453 "ЧОРИЕВ АБДУЛВОХИД ТЎРАЕВИЧ" ЯТТ 20218000104971116001 00363 6967590 08.02.2019                     1 296 000,00   4299990 Утвержден Изготовление и монтаж декоративных элементов на конструкцию  
22261115 133 491 21.01.2019 303344448 KONSTANTA LINE МЧЖ 20208000800469259001 01133 6952852 19.01.2019                        828 000,00   4252110 Утвержден Папка с боковым зажимом
22267633 134 555 21.01.2019 303708713 ООО PULAT PRODUKT GROUP 20208000600573242001 01069 3692080 21.01.2019                  12 010 970,25   4252110 Утвержден флешка
22267637 135 556 21.01.2019 304419043 GIGA MEGA SAVDO MCHJ 20208000100689354001 00364 3692031 21.01.2019                     5 539 268,25   4354920 Утвержден Веб камера  
Всего                327 900 688,50    
Книга регистрации договоров
Л/С:401021860244017950100009003
за с 01/01 2019 по 23/10 2019
ID Номер и дата регистрации договора Поставщика товаров (работ, услуг) Номер и дата заключения договора Сумма Статья Состояние наименование товара
23204639 7 5588 14.06.2019 204714835 ХИЧТФ "Мирзачўл ўғлонлар" ХХI 20208000904290602001 00366 7116606 14.06.2019                        208 000,00   4252110 Утвержден Фото бумага
23172531 9 5441 10.06.2019 204711942 МЧЖ "SADBARG PLUS" 20208000404287811001 00909 4044776 10.06.2019                     3 546 400,00   4252120 Утвержден Бумага А4
22943587 13 4200 06.05.2019 305999256 "FAYIZLI XAYOT"МЧЖ 20208000700971900001 01118 7057560 05.05.2019                     1 049 500,00   4252110 Утвержден Папка регистрация  
22610932 21 2519 25.03.2019 200323906 ООО "Сырдарья Автотеххизмат" 20210000000178528001 00373 7008647 22.03.2019                        440 000,00   4234100 Утвержден замена масла
22447262 28 1705 20.02.2019 487081453 "ЧОРИЕВ АБДУЛВОХИД ТЎРАЕВИЧ" ЯТТ 20218000104971116001 00363 6977897 20.02.2019                        576 000,00   4299990 Утвержден Изготовление дверных табличек и номерков для ключей
22305008 34 899 28.01.2019 200323906 ООО "Сырдарья Автотеххизмат" 20210000000178528001 00373 6959069 27.01.2019                        550 000,00   4234100 Утвержден Ремонт и замена запчастей автотранспорта
Всего                     6 369 900,00